AMI UCNFL205-16MZ2W Flange Block Bearings
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCNFL205-16MZ2W |
Bore Type: | Cylindrical Bore |
D: | 145 mm |
Dx (min): | 152 mm |
Fillet Radius/Chamfer: | 1.1 mm |
Radial Clearance: | 0.036 to 0.066 mm |
b (min): | 1.9 mm |
Snap Ring Outside Diameter: | 150.7 mm |
Dynamic Load Rating: | 42,500 N |
Product Details
Bore Type | Cylindrical Bore |
D | 145 mm |
Dx (min) | 152 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 1.1 mm |
Radial Clearance | 0.036 to 0.066 mm |
b (min) | 1.9 mm |
Snap Ring Outside Diameter | 150.7 mm |
Dynamic Load Rating | 42,500 N |
Snap Ring Width | 1.7 mm |
Enclosure | Snap Ring Groove wit |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-2-02-8659716 |