AMI UKFLX09+HE2309 Mounted Units & Inserts
QuestionAMI UKFLX09+HE2309 Mounted Units & Inserts ? Find what you need XSY Bearing Co., Ltd. faster by 0.7411 in C - Cup Width 2.5 Y2 - ISO Factor10 entering your AMI Bearing information 392DW Cone Part Number .
What is UKFLX09+HE2309 bearing cross reference?
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UKFLX09+HE2309 |
Cone Part Number: | 392DW |
C - Cup Width: | 0.7411 in |
Y2 - ISO Factor10: | 2.5 |
Cup Part Number: | 393AS |
D: | 4.3750 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | -0.23 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 2.76 in |
Design Units: | Imperial |
Product Details
Cone Part Number | 392DW |
C - Cup Width | 0.7411 in |
Y2 - ISO Factor10 | 2.5 |
Cup Part Number | 393AS |
D | 4.3750 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | -0.23 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.76 in |
Design Units | Imperial |
Series | 395 |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 36600 lbf |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-2-02-8659716 |