AURORA KM-24-1 BOMBARD Bearings
Brand Name: | AURORA |
Model Number: | KM-24-1 BOMBARD |
Cage Type: | Stamped Steel |
Y1 - ISO Factor9: | 1.99 |
Cup Part Number: | 39520P |
R - Cone Frontface To Clear Radius1: | 0.030 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 9730 lbf |
K - Factor7: | 1.72 |
T - Bearing Width across Cups: | 2.3750 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5: | 16900 lbf |
Product Details
Cage Type | Stamped Steel |
Y1 - ISO Factor9 | 1.99 |
Cup Part Number | 39520P |
R - Cone Frontface To Clear Radius1 | 0.030 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 9730 lbf |
K - Factor7 | 1.72 |
T - Bearing Width across Cups | 2.3750 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 16900 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11 | 84.3 |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 3.98 in |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-2-02-8659716 |