QM INDUSTRIES QVPG19V085ST Mounted Units & Inserts
Brand Name: | QM INDUSTRIES |
Model Number: | QVPG19V085ST |
internal clearance:: | C3 |
series:: | NU3 |
precision rating:: | RBEC 1 (ISO Cla |
dynamic load capacity:: | 500 kN |
static load capacity:: | 500 kN |
cage material:: | Steel |
B: | 49 mm |
fillet radius:: | 2.5 mm |
PDF |
QVPG19V085ST |
Product Details
internal clearance: | C3 |
series: | NU3 |
precision rating: | RBEC 1 (ISO Cla |
dynamic load capacity: | 500 kN |
static load capacity: | 500 kN |
cage material: | Steel |
B | 49 mm |
fillet radius: | 2.5 mm |
D | 225 mm |
outer ring width: | 49 mm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-2-02-8659716 |